| 区画タイプ | 月額使用料 (税込) |
床面積 | 標準寸法(注) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | |||
| S1 | 4,900円 | 約2.45m2 | 1.79m | 1.37m | 2.02m |
| F1-50 | 44,625円 | 約50.00m2 | 5.00m | 10.00m | 3.80m |
| F1-62.5 | 55,781円 | 約62.50m2 | 5.00m | 12.50m | 3.80m |
| F1-75 | 66,938円 | 約75.00m2 | 10.00m | 7.50m | 3.80m |
| F1-123 | 109,778円 | 約123.00m2 | 11.40m | 9.60m | 3.80m |
| F2-35.5 | 27,956円 | 約35.50m2 | 5.00m | 7.50m | 380m |
| F2-37.5 | 29,531円 | 約37.50m2 | 5.00m | 7.50m | 3.80m |
※F2-35.5は、部屋の一部がすみ切りのため面積が少なくなっています。